Statystyki dla domeny
PoscielDziecieca.pl
statystyki domeny PoscielDziecieca.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2024 | 79 | 1000 |
10/2024 | 842 | 3138 |
09/2024 | 838 | 2071 |
08/2024 | 679 | 4052 |
07/2024 | 681 | 2084 |
06/2024 | 917 | 1251 |
05/2024 | 951 | 3090 |
04/2024 | 806 | 3918 |
03/2024 | 772 | 3061 |
02/2024 | 704 | 3339 |
01/2024 | 825 | 2591 |
12/2023 | 860 | 1661 |
11*/2023 | 858 | 1420 |
10/2023 | 795 | 992 |
09/2023 | 1015 | 1306 |
08/2023 | 952 | 1303 |
07/2023 | 937 | 1129 |
06/2023 | 931 | 1109 |
05/2023 | 757 | 968 |
04/2023 | 608 | 801 |
03/2023 | 561 | 748 |
02/2023 | 461 | 594 |
01/2023 | 579 | 700 |
12/2022 | 531 | 758 |
11*/2022 | 502 | 620 |
10/2022 | 533 | 788 |
09/2022 | 519 | 1921 |
08/2022 | 646 | 1032 |
07/2022 | 615 | 888 |
06/2022 | 541 | 665 |
05/2022 | 550 | 841 |
04/2022 | 686 | 1081 |
03/2022 | 552 | 775 |
02/2022 | 442 | 622 |
01/2022 | 547 | 746 |
12/2021 | 584 | 1537 |
11*/2021 | 530 | 763 |
10/2021 | 755 | 903 |
09/2021 | 537 | 755 |
08/2021 | 505 | 646 |
07/2021 | 677 | 809 |
06/2021 | 534 | 783 |
05/2021 | 545 | 651 |
04/2021 | 636 | 801 |
03/2021 | 758 | 853 |
02/2021 | 191 | 263 |
01/2021 | 65 | 70 |
razem | 30389 | 61897 |
* dane za okres od 01.11 do 04.11
Statystyki domeny dostępne od: 1/2021
© 2020 PoscielDziecieca.pl.